用人单位名称 | 诺玛科(南京)汽车零部件有限公司 | |||
公司地址 | 南京市江宁经济技术开发区信诚大道108号 | |||
联系人 | 凌俊 | 联系电话 | 17366019565 | |
项目名称 | 诺玛科(南京)汽车零部件有限公司职业病危害现状评价 | 合同期限 | 2020年4月-2021年4月 | |
项目类型 | 现状评价 | 报告提交时间 | 2020.11 | |
项目简介 | 诺玛科(南京)汽车零部件有限公司为Nemak公司全资子公司,原名南京尼玛克铸铝有限公司,成立于1997年11月,位于南京市江宁经济技术开发区信诚大道108号,注册资金为11133.5万美元,总占地面积为54476.36m2,其中建筑面积为29878.4m2,现有联体生产车间1幢,空压机站1座,办公楼1栋,配电房7个,砂仓以及其他辅助库房等建筑物。公司生产规模为:年产210万件汽车发动机缸盖、10万件轻量化汽车结构件。公司现正式员工约670人。 | |||
评价工程控制情况 | ||||
评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
刘建文 | 李彩平 | |||
评价项目现场开展情况 | 现场调查人员 | 现场陪同人员 | 调查时间 | 勘查现场照片 |
刘建文 | 凌俊 | 2020.4.16 | ![]() |
|
现场检测情况 | 现场检测人员 | 现场陪同人员 | 检测时间 | 现场检测照片 |
李彬 | 凌俊 | 2020.04.20~04.22、06.08 | ![]() |
|
评价项目其他信息 | |